EXERCICES CORRIGES 1 Elément : Gestion financière / Option Economie et Gestion (Semestre 5)
| -Dépenses engagées - Prix d’achat : 250 000 DH (HT) - Frais d’installation : 47 000 DH (HT) - Frais de formation du personnel : 20 000 DH (HT) ; - Augmentation du BFRE en première année: 30 000 DH. |
-Prévisions
-Durée d’exploitation : 5 ans ; -Mode d’amortissement : Linéaire ; -Chiffre d’affaires annuel : 315 000 DH (HT) ; -Charges variables : 40% du chiffre d’affaires (HT) -Charges fixes (hors amortissements) : 70 700 DH par an ; -Valeur résiduelle (nette d’impôts) : 24 300 DH |
|---|
Travail à faire :
1- Déterminez le montant du capital investi.
2- Sachant que le taux d’actualisation est de 10%, étudier la rentabilité de cet investissement sur la base : du délai de
récupération actualisé ; de la Valeur Actuelle Nette (VAN) ; de l’Indice de Profitabilité (IP) et du Taux Interne de
Rendement (TIR) ;
Corrigé :
1. le montant du capital investi
Il comprend les charges engagées pour entamer le projet d'investissement:
_ le prix d'achat hors taxes des équipements
_ les frais d'installation
_ les charges de formation du personnel qui s'occupera de l'équipement
_ l'augmentation du BFR sachant que cette augmentation est récupérée en fin de période
et ce montant de la variation du BFR ne doit pas être amorti.
Capital investi= 250000 + 47000 + 20000 + 30000 =347000
2. Détermination des cash-flows
Cash-flows= recettes -dépenses= Résultats nets + Dotations aux Amort
+(Récup de la variat du BFR+Valeur résiduelle nette d'impôt)
DOTAT aux AMORTISSEMENT= (I-VARIATION DU BFR)/5
| Années | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAHT | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 |
| CV | 126000 | 12600 | 126000 | 126000 | 126000 |
| CV HORS AMO | 707000 | 707000 | 707000 | 707000 | 707000 |
| DOT AUX AMOR | 63400 | 63400 | 63400 | 6340 | 63400 |
| RAI | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 |
| IS | 16470 | 16470 | 16470 | 16470 | 16470 |
| RESULTAT NET | 38430 | 38430 | 38430 | 38430 | 38430 |
| AMO | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 |
| CAF d'exploitation | 101830 | 101830 | 101830 | 101830 | 101830 |
| recuperation du BFR | 30000 | ||||
| valeur résiduelle | 24300 | ||||
| cash flows | 101830 | 101830 | 101830 | 101830 | 156130 |
| (1.1)^-t | 0.909 | 0.826 | 0.751 | 0.683 | 0.621 |
| cash flow actual | 92572,72727 | 84157,02479 | 76506,3862 | 69551,2602 | 96944,4462 |
| CF cumules | 92572,72727 | 176729,7521 | 253236,138 | 322787,398 | 419731,845 |
VAN = - I+ CF actualisés cumulés =72731,84457
Donc, le projet est rentable car la VAN est positive
Détermination du délai de récupération
Il se situe entre la 4ème et la 5ème année; car les CF actualisés cumulés égalisent le capital investi
Délai de récup = 4+ ((347000-322787,398)/96944,4462)= 4,24975749
Autrement dit, le délai est 4 ans et 3 mois (0,24975749X12= 2,99708994 )
TAUX INTERNE DE RENTABILITE
LES CF sont une fonction décroissante du taux d'actualisation. Pour diminuer ces CF et atteinde le
capital investi, on suppose par itération que le taux d'actualisation = 14%
| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| cash flow | 101830 | 101830 | 101830 | 101830 | 156130 |
| (1.14)^-t | 0.877 | 0.769 | 0.675 | 0.592 | 0.519 |
| cash flow actual | 89324,5614 | 78354,87842 | 68732,3495 | 60291,5346 | 81089,0296 |
| cf cumulés | 89324,5614 | 167679,4398 | 236411,789 | 296703,324 | 377792,354 |
On trouve que les CF cumulés actualisés s'approche de 37400
Prenons t=15%
| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| cash flow | 101830 | 101830 | 101830 | 101830 | 101830 |
| (1.15)^-t | 0,870 | 0,756 | 0,658 | 0,572 | 0,497 |
| cash flow actual | 88547,82609 | 76998,10964 | 66954,8779 | 58221,633 | 77624,2037 |
| cf cumulés | 88547,82609 | 165545,9357 | 232500,814 | 290722,447 | 368346,65 |


Post a Comment